Global icon

产品系列对比显示7系列

  移动 移动 移动 移动 移动 移动 移动
系列 FH62

FH62

FH63S

FH63S

FH67

FH67

FH72

FH72

FH76

FH76

FH81

FH81

FH82

FH82

连接器类型 插座 插座 插座 插座 插座 插座 插座
PIN数 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61 10, 20, 30, 40, 50, 60 10, 20, 30, 40, 50 11, 15, 21, 31 34 24 8, 10, 14
安装间距 0.5 0.5 0.5 0.6 0.35 0.5 0.5
开口间距 0.25 0.5 0.5 0.3 0.175 0.5 0.25
连接器长度(间距方向) 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 7.655 15.5 5.7, 6.2, 7.2
连接器宽度(纵向) 4.0 5.15 3.57 3.5 2.95 3.8 3.7
连接器高度 1.1 2.8 5.2 0.9 0.5 1.0 0.65
(Min.)使用温度范围 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
(Max.)使用温度范围 85 105 125 85 85 85 85
传输规格 USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
额定电流 0.3 0.5 0.5 0.3 0.15 0.5 0.2
(AC)额定电压 30.0 50.0 50.0 30.0 50.0 50.0 30.0
(DC)额定电压 30.0 50.0 50.0 30.0 50.0 50.0 30.0
接触点位置 上接点 下接点 垂直类型 上接点 上接点 上下接点 上接点
ZIF/Non-O ZIF/LIF LIF LIF
推荐的FFC/FPC FPC FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC FPC/FFC连接器, 屏蔽FFC FPC FPC FPC FPC
FPC/FFC插入方向 水平 水平 垂直类型 水平 水平 水平 水平
适用FPC电缆厚度 (mm) 0.3 0.3 0.33, 0.3 0.2 0.12 0.3 0.2
深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态 4.0 5.15 3.57 3.5 2.95 3.8 3.7
深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态 4.0 5.15 5.45 3.5 2.95 3.8 3.7
执行器方式 垂直类型 一个动作 一个动作
(安装部分)列数 2 1 1 2 2 1 2