Global icon

シリーズ比較3件のシリーズを表示

  移動 移動 移動
シリーズ FH35C

FH35C

FH36

FH36

FH72

FH72

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル レセプタクル
極数 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 61 11, 15, 21, 31
実装ピッチ 0.6 0.6 0.6
開口部ピッチ 0.3 0.3 0.3
本体長さ(ピッチ方向) 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 4.9, 6.1, 6.7, 7.3, 8.5, 9.1, 9.7, 10.3, 10.9, 11.5, 12.1, 13.3, 15.1, 16.9, 19.9 6.7, 7.9, 9.7, 12.7
本体幅(奥行き) 4.2 2.75 3.5
本体高さ 0.9 1.0 0.9
使用温度範囲 Min. -55 -55 -55
使用温度範囲 Max. 85 85 85
伝送規格 eDP, MIPI
定格電流 0.2 0.2 0.3
定格電圧(AC) 30.0 30.0 30.0
定格電圧(DC) 30.0 30.0 30.0
接点位置 上下接点 下接点 上接点
ZIF/Non-ZIF/LIF ZIF ZIF
適合FFC/FPC FPC FPC FPC
FPC/FFC挿入方向 水平 水平 水平
適合FPCケーブル厚 (mm) 0.2 0.2
奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態 3.35 3.5
奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態 4.2 3.5
アクチュエーター方式 バック フロント
列数(実装部) 2 2 2