ABOUT US
Hirose's Corporate Profile and Data
ISO/Management System
	
Certificate List
	1.Quality Management System (ISO9001, IATF16949)
| Standard Name / Site | Certification Authority | Certificate Number | Date of Registration | The Term of Validity | Certificate*1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO9001:2015 / HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | DQS | 50300107 QM15 | Jul. 1, 1993 | Jan. 16, 2027 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE ELECTRIC (U.S.A.), INC. | AGS | AGS-US031914-1/9 | May. 15, 2012 | March. 18, 2026 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE ELECTRIC EUROPE B.V. | DNV | 10000438640-MSC-RvA-NLD | May. 17, 2021 | May. 16, 2027 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE ELECTRIC (DONGGUAN) CO., LTD. | DQS | 50050429 QM15 | Dec. 30, 2003 | Dec. 25, 2027 | English:[PDF] Chinese:[PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE ELECTRIC (SUZHOU) CO., LTD. | DQS | 50300398 QM15 | Mar. 14, 2018 | Jan. 11, 2027 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD. | SGS | MY96/06405 | Feb. 8, 1996 | Oct. 30, 2027 | [PDF] | 
| ISO 9001:2015 / PT. HIROSE ELECTRIC INDONESIA | NQA | 119563 | Aug. 22, 1999 | Feb. 11, 2026 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE KOREA Precision Connector Center | BSI | FM 775195 | Dec. 28, 2022 | Dec. 27, 2025 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / HIROSE KOREA AMC Center | BSI | FM 792184 | Dec. 12, 2023 | Dec. 11, 2026 | [PDF] | 
| ISO9001:2015 / WEIHAI HIROSE KOREA ELECTRIC CO., LTD. | BSI | FM 792186 | Nov. 13, 2023 | Sept. 9, 2027 | [PDF] | 
| IATF16949:2016 / KORIYAMA HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | DQS | 50300105 IATF16 | Mar. 9, 2007 | Feb. 25th, 2028 | [PDF] | 
| IATF16949:2016 / TOHOKU HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | DQS | 50300377 IATF16 | Jan. 12, 2017 | Jan. 16, 2027 | [PDF] | 
| IATF16949:2016 / ICHINOSEKI HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | DQS | 50300698 IATF16 | Feb. 13, 2023 | Feb. 12, 2026 | [PDF] | 
| IATF16949:2016 / HIROSE ELECTRIC (DONGGUAN) CO., LTD. | DQS | 50050429 IATF16 | Jan. 30, 2019 | Dec. 25, 2027 | English:[PDF] Chinese:[PDF] | 
| IATF16949:2016 / HIROSE ELECTRIC (SUZHOU) CO., LTD. | DQS | 50300398 IATF16 | Dec. 12, 2016 | Jan. 11, 2027 | [PDF] | 
| IATF16949:2016 / HIROSE KOREA Precision Connector Center | BSI | 577824-003 | Oct. 31, 2024 | Oct. 30, 2027 | [PDF] | 
| IATF16949:2016 / HIROSE KOREA AMC Center | BSI | 577824-000 | Nov. 12, 2017 | Dec. 11, 2026 | [PDF] | 
| IATF 16949:2016 / WEIHAI HIROSE KOREA ELECTRIC CO., LTD. | BSI | 577824-001 | Oct. 8, 2018 | Sep. 9, 2027 | [PDF] | 
*1 Only English version is posted.
2.Environmental Management System (ISO14001)
| Standard Name / Site | Certification Authority | Certificate Number | Date of Registration | The Term of Validity | Certificate | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14001:2015 / HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | JQA | JQA-EM0639 | Dec. 17, 1999 | Dec. 16, 2026 | English:[PDF] Japanese:[PDF] | 
| ISO 14001:2015 / HIROSE ELECTRIC (DONGGUAN) CO., LTD. | DQS | 50050429 UM15 | Feb. 10, 2005 | Nov. 21, 2025 | English:[PDF] Chinese:[PDF] | 
| ISO 14001:2015 / HIROSE ELECTRIC (SUZHOU) CO., LTD. | CQC | 00124E30634R5M/3200 | Apr. 27, 2009 | Feb. 5, 2027 | English:[PDF] Chinese:[PDF] | 
| ISO 14001:2015 / HIROSE ELECTRIC MALAYSIA SDN.BHD. | SGS | MY04/61605 | Apr. 20, 2004 | Apr. 20, 2028 | [PDF] *1 | 
| ISO 14001:2015 / PT. HIROSE ELECTRIC INDONESIA | NQA | 119648 | Sep. 15, 2004 | May. 13, 2026 | [PDF] *1 | 
| ISO 14001:2015 / HIROSE KOREA Precision Connector Center / HIROSE KOREA AMC Center | BSI | EMS 612222 | Dec. 31, 2008 | Nov. 3, 2026 | [PDF] *1 | 
| ISO 14001:2015 / WEIHAI HIROSE KOREA ELECTRIC CO., LTD. | TRA | KE-0975 | Mar. 17, 2010 | Mar. 19, 2028 | English:[PDF] Chinese:[PDF] Korean:[PDF] | 
*1 Only English version is posted.
3.Testing and Calibration Laboratories (ISO/IEC17025)
| Standard Name / Site | Accreditation Body | Accreditation Number | Date of Registration | The Term of Validity | Accreditation Certificate | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO / IEC 17025:2017 / HIROSE Electric Testing Center (Testing Laboratory) | JAB | RTL01600 | Nov. 24, 2004 | Nov. 30, 2028 | English:[PDF] Japanese:[PDF] | 
| ISO / IEC 17025:2017 / HIROSE Electric Testing Center (Calibration Laboratory) | JAB | RCL00260 | Nov. 24, 2004 | Nov. 30, 2028 | English:[PDF] Japanese:[PDF] | 
| ISO / IEC 17025:2017 / HIROSE KOREA Testing Laboratory | KOLAS | KT1149 | Nov. 16, 2023 | Nov. 15, 2027 | [PDF] *1 | 
*1 Only English version is posted.
4.Occupational Health and Safety Management System (ISO45001)
| Standard Name / Site | Certification Authority | Certificate Number | Date of Registration | The Term of Validity | Certificate | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 45001:2018 / HIROSE KOREA Precision Connector Center / HIROSE KOREA AMC Center | BSI | OHS 636116 | Oct. 18, 2020 | Jun. 24, 2027 | [PDF] *1 | 
*1 Only English version is posted.
 
					