株主総会
第77期
日付 | タイトル |
---|---|
2024/07/30 | 第77期定時株主総会動画 |
2024/06/27 | 臨時報告書の訂正報告書 (19KB) |
2024/06/27 | 臨時報告書 (16KB) |
2024/05/29 | 第77期定時株主総会招集ご通知 (4551KB) |
2024/05/29 | 第77期定時株主総会招集ご通知(英文) (192KB) |
2024/05/29 | 第77期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 (414KB) |
第76期
日付 | タイトル |
---|---|
2023/06/30 | 第76期定時株主総会 |
2023/06/26 | 臨時報告書 (17KB) |
2023/06/02 | 招集通知記載事項の一部訂正について (100KB) |
2023/06/02 | 招集通知記載事項の一部訂正について(英文) (31KB) |
2023/05/31 | 第76期定時株主総会招集ご通知 (1672KB) |
2023/05/31 | 第76期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 (418KB) |
2023/05/31 | 第76期定時株主総会招集ご通知(英文) (206KB) |
第75期
日付 | タイトル |
---|---|
2022/07/07 | 定時株主総会映像 |
2022/06/24 | 臨時報告書 (18KB) |
2022/05/31 | 第75期定時株主総会招集ご通知 (4119KB) |
2022/05/31 | 第75期定時株主総会招集ご通知(英文) (200KB) |
2022/05/31 | 第75期業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況・連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (404KB) |
第74期
日付 | タイトル |
---|---|
2021/07/13 | 定時株主総会映像 |
2021/06/28 | 臨時報告書 (13KB) |
2021/06/10 | 招集通知記載事項の一部訂正について (102KB) |
2021/06/03 | 第74期定時株主総会招集ご通知 (4697KB) |
2021/06/03 | 第74期定時株主総会招集ご通知(英文) (259KB) |
2021/06/03 | 第74期業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況・連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (356KB) |
第73期
日付 | タイトル |
---|---|
2020/10/02 | 第 73 期定時株主総会における議決権行使の集計について (136KB) |
2020/10/02 | 臨時報告書の訂正報告書 (20KB) |
2020/06/29 | 第73期定時株主総会議決権行使結果(2019年4月1日~2020年3月31日) (139KB) |
2020/06/29 | 臨時報告書 (18KB) |
2020/06/09 | 第73期定時株主総会招集ご通知 (3900KB) |
2020/06/09 | 第73期業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況・連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (372KB) |
2020/06/09 | 第73期定時株主総会招集ご通知(英文) (200KB) |
第72期
日付 | タイトル |
---|---|
2019/06/28 | 第72期定時株主総会議決権行使結果(2018年4月1日~2019年3月31日) (360KB) |
2019/06/03 | 第72期定時株主総会招集ご通知 (1114KB) |
2019/06/03 | 第72期定時株主総会招集ご通知(英文) (212KB) |
2019/06/03 | 第72期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (248KB) |
第71期
日付 | タイトル |
---|---|
2018/06/28 | 第71期定時株主総会議決権行使結果(平成29年4月1日~平成30年3月31日) (111KB) |
2018/06/04 | 第71期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (359KB) (358KB) |
2018/06/04 | 第71期定時株主総会招集ご通知(英文)(154KB) (153KB) |
2018/06/04 | 第71期定時株主総会招集ご通知(2,115KB) (2114KB) |
第70期
日付 | タイトル |
---|---|
2017/06/28 | 第70期定時株主総会議決権行使結果(平成28年4月1日~平成29年3月31日(53KB) (52KB) |
2017/06/05 | 第70期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表(296KB) (294KB) |
2017/06/05 | 第70期定時株主総会招集ご通知(英文)(143KB) (143KB) |
2017/06/05 | 第70期定時株主総会招集ご通知(2,109KB) (809KB) |
第69期
日付 | タイトル |
---|---|
2016/06/23 | 第69期定時株主総会議決権行使結果(平成27年4月1日~平成28年3月31日)(47KB) (46KB) |
2016/06/01 | 第69期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表(282KB) (281KB) |
2016/06/01 | 第69期定時株主総会招集ご通知(1,856KB) (1855KB) |
2016/06/01 | 第69期定時株主総会招集ご通知(英文)(114KB) (113KB) |
2016/06/01 | 「第69期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について(62KB) (61KB) |
第68期
日付 | タイトル |
---|---|
2015/06/29 | 第68期定時株主総会議決権行使結果 (56KB) (55KB) |
2015/06/03 | 第68期定時株主総会招集ご通知(英文) (122KB) (121KB) |
2015/06/03 | 第68期定時株主総会招集ご通知 (1,864KB) (1863KB) |
2015/06/03 | 第68期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (293KB) (293KB) |
第67期
日付 | タイトル |
---|---|
2014/06/30 | 第67期定時株主総会議決権行使結果 (52KB) (51KB) |
2014/06/06 | 第67期定時株主総会招集ご通知 (660KB) (660KB) |
2014/06/06 | 第67期定時株主総会招集ご通知(英文) (143KB) (142KB) |
2014/06/06 | 第67期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (174KB) (174KB) |
第66期
日付 | タイトル |
---|---|
2013/06/28 | 第66期定時株主総会議決権行使結果 (58KB) (57KB) |
2013/06/07 | 第66期定時株主総会招集ご通知(英文) (79KB) (79KB) |
2013/06/07 | 第66期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (167KB) (167KB) |
2013/06/07 | 第66期定時株主総会招集ご通知 (458KB) (458KB) |
第65期
日付 | タイトル |
---|---|
2012/06/29 | 第65期定時株主総会議決権行使結果 (53KB) (52KB) |
2012/06/22 | 招集通知記載事項の一部訂正について (112KB) (112KB) |
2012/06/08 | 第65期定時株主総会招集ご通知(英文) (46KB) (45KB) |
2012/06/08 | 第65期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (192KB) (192KB) |
2012/06/08 | 第65期定時株主総会招集ご通知 (545KB) (545KB) |
第64期
日付 | タイトル |
---|---|
2011/06/30 | 第64期定時株主総会議決権行使結果 (83KB) (82KB) |
2011/06/10 | 第64期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 (392KB) (392KB) |
2011/06/10 | 第64期定時株主総会招集ご通知 (1,055KB) (1055KB) |
第63期
日付 | タイトル |
---|---|
2010/06/29 | 第63期定時株主総会議決権行使結果 (79KB) (78KB) |
2010/06/10 | 第63期定時株主総会招集ご通知 (481KB) (481KB) |