Global icon

产品系列对比显示3系列

  移动 移动 移动
系列 FH35C

FH35C

FH36

FH36

FH72

FH72

连接器类型 插座 插座 插座
PIN数 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 61 11, 15, 21, 31
安装间距 0.6 0.6 0.6
开口间距 0.3 0.3 0.3
连接器长度(间距方向) 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 4.9, 6.1, 6.7, 7.3, 8.5, 9.1, 9.7, 10.3, 10.9, 11.5, 12.1, 13.3, 15.1, 16.9, 19.9 6.7, 7.9, 9.7, 12.7
连接器宽度(纵向) 4.2 2.75 3.5
连接器高度 0.9 1.0 0.9
(Min.)使用温度范围 -55 -55 -55
(Max.)使用温度范围 85 85 85
传输规格 eDP, MIPI
额定电流 0.2 0.2 0.3
(AC)额定电压 30.0 30.0 30.0
(DC)额定电压 30.0 30.0 30.0
接触点位置 上下接点 下接点 上接点
ZIF/Non-O ZIF/LIF ZIF ZIF
推荐的FFC/FPC FPC FPC FPC
FPC/FFC插入方向 水平 水平 水平
适用FPC电缆厚度 (mm) 0.2 0.2
深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态 3.35 3.5
深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态 4.2 3.5
执行器方式 正面
(安装部分)列数 2 2 2